Saúde

Covid: 27,3 milhões de brasileiros completam vacinação, 12,92% da população

O Brasil chegou nesta segunda-feira (5) à marca de mais de 27,3 milhões de habitantes com vacinação completa contra a covid-19. Até o momento, 27.365.408 brasileiros receberam a dose de reforço ou a dose única da Janssen, o correspondente a 12,92% da população nacional. O levantamento é do consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, com base nos dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde.

Com relação aos imunizantes que precisam de duas doses, a primeira delas foi aplicada em 1.110.292 pessoas entre ontem e hoje. Nesta etapa inicial, o total de vacinados é de 77.487.380, o equivalente a 36,59% da população do país. Outras 231.145 receberam a dose de reforço nas últimas 24 .

Hoje, o Brasil conta com quatro tipos de vacina contra a covid-19. Três delas precisam de duas doses para completar o processo de imunização, conforme recomendado pelos laboratórios responsáveis pela produção da CoronaVac, Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech. Já a fabricante da Janssen indica somente uma dose.
O estado de São Paulo retomou a liderança entre aqueles que, proporcionalmente, mais aplicaram a primeira dose: 43,74% de seus habitantes.

Mato Grosso do Sul lidera, em termos percentuais, entre aqueles que têm a maior parcela da população com vacinação completa —ou seja, receberam a segunda dose ou a dose única: 22,11% da população local.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC: 1ª dose – 277.725 (31,05%); 2ª dose – 86.422 (9,91%; dose única – 2.244
AL: 1ª dose – 1.060.022 (31,63%); 2ª dose – 372.022 (10,34%; dose única – 17.693
AM: 1ª dose – 1.537.171 (36,53%); 2ª dose – 552.160 (13,12%; dose única – 0
AP: 1ª dose – 201.065 (23,33%); 2ª dose – 69.333 (8,36%; dose única – 2.749
BA: 1ª dose – 5.110.049 (34,23%); 2ª dose – 1.900.818 (13,35%; dose única – 92.375
CE: 1ª dose – 3.362.913 (36,6%); 2ª dose – 1.142.037 (13,08%; dose única – 59.900
DF: 1ª dose – 1.027.922 (33,65%); 2ª dose – 346.327 (11,86%; dose única – 15.971
ES: 1ª dose – 1.680.739 (41,36%); 2ª dose – 579.292 (15,01%; dose única – 30.860
GO: 1ª dose – 2.392.764 (33,64%); 2ª dose – 769.636 (10,82%; dose única – 0
MA: 1ª dose – 2.456.708 (34,53%); 2ª dose – 654.224 (9,59%; dose única – 28.108
MG: 1ª dose – 7.400.583 (34,76%); 2ª dose – 2.723.129 (12,91%; dose única – 25.216
MS: 1ª dose – 1.213.584 (43,20%); 2ª dose – 505.750 (22,11%); dose única – 115.465
MT: 1ª dose – 1.023.963 (29,04%); 2ª dose – 330.554 (9,72%; dose única – 12.023
PA: 1ª dose – 2.714.448 (31,23%); 2ª dose – 1.214.244 (13,97%; dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.316.093 (32,58%); 2ª dose – 520.135 (13,17%; dose única – 11.860
PE: 1ª dose – 3.245.196 (33,75%); 2ª dose – 1.091.572 (11,99%; dose única – 61.674
PI: 1ª dose – 1.061.416 (32,35%); 2ª dose – 359.367 (11,26%; dose única – 10.005
PR: 1ª dose – 4.487.504 (38,96%); 2ª dose – 1.343.180 (12,1%; dose única – 50.620
RJ: 1ª dose – 4.772.249 (27,48%); 2ª dose – 1.768.420 (10,18%; dose única – 0
RN: 1ª dose – 1.220.862 (34,54%); 2ª dose – 437.749 (12,39%; dose única – 0
RO: 1ª dose – 529.053 (29,45%); 2ª dose – 166.137 (9,25%; dose única – 0
RR: 1ª dose – 165.091 (26,16%); 2ª dose – 65.403 (10,36%; dose única – 0
RS: 1ª dose – 4.947.102 (43,31%); 2ª dose – 1.911.663 (17,33%; dose única – 67.964
SC: 1ª dose – 2.745.135 (37,85%); 2ª dose – 852.255 (11,75%; dose única – 0
SE: 1ª dose – 818.656 (35,3%); 2ª dose – 250.541 (11,47%; dose única – 15.423
SP: 1ª dose – 20.247.739 (43,74%); 2ª dose – 6.309.101 (14,21%; dose única – 267.228
TO: 1ª dose – 471.628 (29,66%); 2ª dose – 148.659 (9,84%; dose única – 7.900

Origem dos dados
Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

UOL, G1

Opinião dos leitores

  1. O Brasil é destaque mundial em vacinação. O governo Bolsonaro já adquiriu mais de 630 milhões de doses, já começou a fabricar insumos pela FIOCRUZ e está incentivando as pesquisas de vacinas 100% nacionais. Em breve, seremos exportadores. E a pandemia está acabando, para desgraça da oposição, que torce SEMPRE contra o Brasil, pensando apenas em seus interesses escusos.

  2. Por que não fazem a conta considerado apenas a população acima de 18 anos? Nesse contexto o Brasil já vacinou mais de 50% com a primeira dose.

  3. Pouco, muito pouco! Culpa do alesado da cloroquina do rei da rachadinha do jacaré 🐊 doido. Oh presidente fraco e ruim. Oh arrependimento .

    1. irresponsável, jogando dinheiro fora, comprando vacinas sem comprovação cientifica, sem autorização da anvisa, #impichamenteJA, ESSE SERIA O TEXTO QUE VCS ESTAVAM PUBLICANO CASO O PRESIDENTE TENHA COMPRO VACINAS SEM AUTORIZAÇAO DA ANVISA. CHAMA NO RIVOTRIL

  4. Nesses tempos de denúncia de corrupção envolvendo o bolsonaro e seu governo, vejo a hora o blog publicar o nome de todos os 27 milhões de vacinados.

Comente aqui

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *